Screwed Ends inlet Male BSP Parallel Threads as per BS 21, Screwed Male BSP Threads to BS-21
Test Pressure
Body : 300 Psig (Hyd.)
Max. Body Pressure : 150 Psig at 220°C (Steam)
Note
Other Screwed End Specification can be provided on request.
Water
Steam
Gas
Oil
Air
P.No. | Name of Part | Material | Specification | Nos. |
---|---|---|---|---|
1 | Top Plug | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr. B | 1 |
2 | Gasket | C.A.F. | IS 2712 | 1 |
3 | Nut | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr. B | 2 |
4 | Top Arm | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr. B | 1 |
5 | Gland Packing | Moulded Graphited | – | – |
6 | Gland | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr. B | 2 |
7 | Gland Nut | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr. B | 2 |
8 | Glass Tube | Glass | – | 1 |
9 | Lower Tube | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr. B | 1 |
10 | Drain Valve Body | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr. B | 1 |
11 | Plug Nut | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr. B | 3 |
12 | Plug | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr. B | 3 |
13 | Bopttom Nut | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr. B | 3 |
14 | Drain Nut | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr. B | 1 |
15 | Nozzle | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr. B | 1 |
16 | Locking Nut | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr. B | 2 |
Nominal Size | CF | T | Weight (Kgs.) |
---|---|---|---|
10 | 88 | 3/8″ | – |
15 | 88 | 1/2″ | – |
18 | 125 | 5/8″ | – |
20 | 125 | 3/4″ | 4.190 |
Screwed Ends inlet Male BSP Parallel Threads as per BS 21, Screwed Male BSP Threads to BS-21
Test Pressure
Body : 300 Psig (Hyd.)
Max. Body Pressure : 150 Psig at 220°C (Steam)
Note
Other Screwed End Specification can be provided on request.
Water
Steam
Gas
Oil
Air
P.No. | Name of Part | Material | Specification | Nos. |
---|---|---|---|---|
1 | Top Plug | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr. B | 1 |
2 | Gasket | C.A.F. | IS 2712 | 1 |
3 | Nut | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr. B | 2 |
4 | Top Arm | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr. B | 1 |
5 | Gland Packing | Moulded Graphited | – | – |
6 | Gland | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr. B | 2 |
7 | Gland Nut | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr. B | 2 |
8 | Glass Tube | Glass | – | 1 |
9 | Lower Tube | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr. B | 1 |
10 | Drain Valve Body | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr. B | 1 |
11 | Plug Nut | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr. B | 3 |
12 | Plug | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr. B | 3 |
13 | Bopttom Nut | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr. B | 3 |
14 | Drain Nut | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr. B | 1 |
15 | Nozzle | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr. B | 1 |
16 | Locking Nut | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr. B | 2 |
Nominal Size | CF | T | Weight (Kgs.) |
---|---|---|---|
10 | 88 | 3/8″ | – |
15 | 88 | 1/2″ | – |
18 | 125 | 5/8″ | – |
20 | 125 | 3/4″ | 4.190 |
All Rights Reserved. Atam Valves Limited