Right Angle Pattern
Flanged Ends as per BSEN 1092-2 (PN-16)
Test Pressure
Body : 24 kg/cm2g (348 Psig) Hyd.
Seat : 17.6 kg/cm2g (255 Psig) Hyd.
Max. Working Temp. : 220°C
Water
Steam
Gas
Oil
Air
P.No. | Name of Part | Material | Specification | Nos. |
---|---|---|---|---|
1 | Studs and Nuts | Carbon Steel | – | 1 |
2 | Cover | Cast Iron | IBR 86 to 93 Gr.A | 1 |
3 | Gasket | C.A.F. | – | 1 |
4 | Disc Holder | Cast Iron | IBR 86 to 93 Gr.A | 1 |
5 | Disc Ring | Stainless Steel | ASTM A276 Type 410 / ASTM A217 Gr. CA15 | 1 |
6 | Body Seat Ring | Stainless Steel | ASTM A276 Type 410 / ASTM A217 Gr. CA15 | 1 |
7 | Body | Cast Iron | IBR 86 to 93 Gr.A | 1 |
Nominal Size (mm) | CF | H | ØFD | FT | ØRFD | RFH |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 90 ±1 | 60 | 95 | 14 | 46 | 2 |
20 | 95 ±1 | 60 | 105 | 16 | 56 | 2 |
25 | 100 ±1 | 62 | 115 | 16 | 65 | 3 |
32 | 105 ±1 | 70 | 140 | 18 | 76 | 3 |
40 | 115 ±1 | 75 | 150 | 18 | 84 | 3 |
50 | 125 ±1 | 80 | 165 | 20 | 99 | 3 |
65 | 145 ±1 | 100 | 185 | 20 | 118 | 3 |
80 | 155 ±1 | 110 | 200 | 22 | 132 | 3 |
100 | 175 ±1 | 120 | 220 | 24 | 156 | 3 |
125 | 200 ±1 | 130 | 250 | 26 | 184 | 3 |
150 | 225 ±2 | 150 | 285 | 26 | 211 | 3 |
Right Angle Pattern
Flanged Ends as per BSEN 1092-2 (PN-16)
Test Pressure
Body : 24 kg/cm2g (348 Psig) Hyd.
Seat : 17.6 kg/cm2g (255 Psig) Hyd.
Max. Working Temp. : 220°C
Water
Steam
Gas
Oil
Air
P.No. | Name of Part | Material | Specification | Nos. |
---|---|---|---|---|
1 | Studs and Nuts | Carbon Steel | – | 1 |
2 | Cover | Cast Iron | IBR 86 to 93 Gr.A | 1 |
3 | Gasket | C.A.F. | – | 1 |
4 | Disc Holder | Cast Iron | IBR 86 to 93 Gr.A | 1 |
5 | Disc Ring | Stainless Steel | ASTM A276 Type 410 / ASTM A217 Gr. CA15 | 1 |
6 | Body Seat Ring | Stainless Steel | ASTM A276 Type 410 / ASTM A217 Gr. CA15 | 1 |
7 | Body | Cast Iron | IBR 86 to 93 Gr.A | 1 |
Nominal Size (mm) | CF | H | ØFD | FT | ØRFD | RFH |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 90 ±1 | 60 | 95 | 14 | 46 | 2 |
20 | 95 ±1 | 60 | 105 | 16 | 56 | 2 |
25 | 100 ±1 | 62 | 115 | 16 | 65 | 3 |
32 | 105 ±1 | 70 | 140 | 18 | 76 | 3 |
40 | 115 ±1 | 75 | 150 | 18 | 84 | 3 |
50 | 125 ±1 | 80 | 165 | 20 | 99 | 3 |
65 | 145 ±1 | 100 | 185 | 20 | 118 | 3 |
80 | 155 ±1 | 110 | 200 | 22 | 132 | 3 |
100 | 175 ±1 | 120 | 220 | 24 | 156 | 3 |
125 | 200 ±1 | 130 | 250 | 26 | 184 | 3 |
150 | 225 ±2 | 150 | 285 | 26 | 211 | 3 |
IBR Approved
All Rights Reserved. Atam Valves Limited