Bolted Cover, Renewable Seat, SS Trim
Flanges as per ASME B16.5, Class-300 RF (Drilled)
Product Standard: BS-1868
Test Pressure
Body : 76 Bar (Hyd.)
Seat : 56 Bar (Hyd.)
Testing Standard : BSEN-12266-1
Water
Steam
Gas
Oil
Air
P.No. | Name of Part | Material | Specification | Nos. |
---|---|---|---|---|
1 | Body | C.C.S | ASTM A216 Gr. WCB | 1 |
2 | Body Seat Ring | S.S./ F.S.S./ C.C.S. | ASTM A276 TYPE 410/ ASTM A182 Gr. F6a/ ASTM A216 Gr. WCB + 13% Cr. Welded Deposit | 2 |
3 | Disc | C.C.S. | ASTM A216 Gr. WCB + 13% Cr. Welded Deposit | 1 |
4 | Hinge Pin | S.S. | ASTM A276 TYPE 410 | 1 |
5 | Hinge | C.C.S. | ASTM A216 Gr. WCB | 1 |
6 | Nut | S.S. | AISI-410 | 1 |
7 | Washer | Carbon Steel | – | To Suit |
8 | Gasket | Spiral Wound S.S. 304 with Graphite Filler Inner Ring | – | 1 |
9 | Cover | C.C.S. | ASTM A216 Gr. WCB | 1 |
10 | Stud & Nuts | Alloy Steel/ H.T. Steel | ASTM A193 Gr. B7/ ASTM A194 Gr. 2H | 1 |
NOTE : 1. This item can be supplied in WC6, WC9 material also.
Nominal Size (mm) | FF | ØFW | ØRFD | ØFD | FT | K | n | Ød |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 241 ±2 | 38 | 73 | 155 | 19.1 | 114.3 | 4 | 7/8″ |
50 | 267 ±2 | 51 | 92.1 | 165 | 20.7 | 127 | 8 | 3/4″ |
65 | 292 ±2 | 64 | 104.8 | 190 | 23.9 | 149.2 | 8 | 7/8″ |
80 | 318 ±2 | 76 | 127 | 210 | 27 | 168.3 | 8 | 7/8″ |
100 | 356 ±2 | 102 | 157.2 | 255 | 30.2 | 200 | 8 | 7/8″ |
125 | 400 ±2 | 127 | 185.7 | 280 | 33.4 | 235 | 8 | 7/8″ |
150 | 444 ±2 | 152 | 215.9 | 320 | 35 | 269.9 | 12 | 7/8″ |
200 | 533 ±2 | 203 | 269.9 | 380 | 39.7 | 330.2 | 12 | 1″ |
250 | 622 ±2 | 254 | 323.8 | 445 | 46.1 | 387.4 | 16 | 1.1/8″ |
300 | 711 ±3 | 305 | 381 | 520 | 49.3 | 450.8 | 16 | 1.1/4″ |
350 | 838 ±3 | 337 | 412.8 | 585 | 52.4 | 514.4 | 20 | 1.1/4″ |
400 | 864 ±3 | 387 | 469.9 | 650 | 55.6 | 571.5 | 20 | 1.3/8″ |
450 | 978 ±3 | 432 | 533.4 | 710 | 58.8 | 628.6 | 24 | 1.3/8″ |
500 | 1016 ±3 | 483 | 584.2 | 775 | 62 | 685.8 | 24 | 1.3/8″ |
600 | 1346 ±3 | 584 | 692.2 | 915 | 68.3 | 812.8 | 24 | 1.5/8″ |
k – P.C.D; n – Number of Holes; Ød – Diameter of Holes
Bolted Cover, Renewable Seat, SS Trim
Flanges as per ASME B16.5, Class-300 RF (Drilled)
Product Standard: BS-1868
Test Pressure
Body : 76 Bar (Hyd.)
Seat : 56 Bar (Hyd.)
Testing Standard : BSEN-12266-1
Water
Steam
Gas
Oil
Air
P.No. | Name of Part | Material | Specification | Nos. |
---|---|---|---|---|
1 | Body | C.C.S | ASTM A216 Gr. WCB | 1 |
2 | Body Seat Ring | S.S./ F.S.S./ C.C.S. | ASTM A276 TYPE 410/ ASTM A182 Gr. F6a/ ASTM A216 Gr. WCB + 13% Cr. Welded Deposit | 2 |
3 | Disc | C.C.S. | ASTM A216 Gr. WCB + 13% Cr. Welded Deposit | 1 |
4 | Hinge Pin | S.S. | ASTM A276 TYPE 410 | 1 |
5 | Hinge | C.C.S. | ASTM A216 Gr. WCB | 1 |
6 | Nut | S.S. | AISI-410 | 1 |
7 | Washer | Carbon Steel | – | To Suit |
8 | Gasket | Spiral Wound S.S. 304 with Graphite Filler Inner Ring | – | 1 |
9 | Cover | C.C.S. | ASTM A216 Gr. WCB | 1 |
10 | Stud & Nuts | Alloy Steel/ H.T. Steel | ASTM A193 Gr. B7/ ASTM A194 Gr. 2H | 1 |
NOTE : 1. This item can be supplied in WC6, WC9 material also.
Nominal Size (mm) | FF | ØFW | ØRFD | ØFD | FT | K | n | Ød |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 241 ±2 | 38 | 73 | 155 | 19.1 | 114.3 | 4 | 7/8″ |
50 | 267 ±2 | 51 | 92.1 | 165 | 20.7 | 127 | 8 | 3/4″ |
65 | 292 ±2 | 64 | 104.8 | 190 | 23.9 | 149.2 | 8 | 7/8″ |
80 | 318 ±2 | 76 | 127 | 210 | 27 | 168.3 | 8 | 7/8″ |
100 | 356 ±2 | 102 | 157.2 | 255 | 30.2 | 200 | 8 | 7/8″ |
125 | 400 ±2 | 127 | 185.7 | 280 | 33.4 | 235 | 8 | 7/8″ |
150 | 444 ±2 | 152 | 215.9 | 320 | 35 | 269.9 | 12 | 7/8″ |
200 | 533 ±2 | 203 | 269.9 | 380 | 39.7 | 330.2 | 12 | 1″ |
250 | 622 ±2 | 254 | 323.8 | 445 | 46.1 | 387.4 | 16 | 1.1/8″ |
300 | 711 ±3 | 305 | 381 | 520 | 49.3 | 450.8 | 16 | 1.1/4″ |
350 | 838 ±3 | 337 | 412.8 | 585 | 52.4 | 514.4 | 20 | 1.1/4″ |
400 | 864 ±3 | 387 | 469.9 | 650 | 55.6 | 571.5 | 20 | 1.3/8″ |
450 | 978 ±3 | 432 | 533.4 | 710 | 58.8 | 628.6 | 24 | 1.3/8″ |
500 | 1016 ±3 | 483 | 584.2 | 775 | 62 | 685.8 | 24 | 1.3/8″ |
600 | 1346 ±3 | 584 | 692.2 | 915 | 68.3 | 812.8 | 24 | 1.5/8″ |
k – P.C.D; n – Number of Holes; Ød – Diameter of Holes
Check Valves
All Rights Reserved. Atam Valves Limited