S.S. Screen
Flanges as per BS 10 Table ‘H’
Test Pressure
Body : 500 Psi g (Hyd.)
Max. Steam working pressure : 250 Psig
Max. Steam working Temp. : 225°C
Water
Steam
Gas
Oil
Air
P.No. | Name of Part | Material | Specification | Nos. |
---|---|---|---|---|
1 | Body | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BSEN 1982 Gr. CC 491K | 1 |
2 | Screen | Stainless Steel | AISI-304 (1mm DIA. PERFORATIONS) | 1 |
3 | Cover | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BSEN 1982 Gr. CC 491K | 1 |
Nominal Size (mm) | FF ±1.5 | H | ØFD | FT | k | n | Ød |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 125 | 67 | 114.3 | 9.5 | 82.6 | 4 | 17.5 |
20 | 140 | 85 | 114.3 | 9.5 | 82.6 | 4 | 17.5 |
25 | 162 | 110 | 120.7 | 11.1 | 87.3 | 4 | 17.5 |
32 | 178 | 120 | 133.4 | 11.1 | 98.4 | 4 | 17.5 |
40 | 203 | 146 | 139.7 | 12.7 | 104.8 | 4 | 17.5 |
50 | 203 | 195 | 165.1 | 12.7 | 127 | 4 | 17.5 |
k – P.C.D; n – Number of Holes; Ød – Diameter of Holes
S.S. Screen
Flanges as per BS 10 Table ‘H’
Test Pressure
Body : 500 Psi g (Hyd.)
Max. Steam working pressure : 250 Psig
Max. Steam working Temp. : 225°C
Water
Steam
Gas
Oil
Air
P.No. | Name of Part | Material | Specification | Nos. |
---|---|---|---|---|
1 | Body | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BSEN 1982 Gr. CC 491K | 1 |
2 | Screen | Stainless Steel | AISI-304 (1mm DIA. PERFORATIONS) | 1 |
3 | Cover | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BSEN 1982 Gr. CC 491K | 1 |
Nominal Size (mm) | FF ±1.5 | H | ØFD | FT | k | n | Ød |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 125 | 67 | 114.3 | 9.5 | 82.6 | 4 | 17.5 |
20 | 140 | 85 | 114.3 | 9.5 | 82.6 | 4 | 17.5 |
25 | 162 | 110 | 120.7 | 11.1 | 87.3 | 4 | 17.5 |
32 | 178 | 120 | 133.4 | 11.1 | 98.4 | 4 | 17.5 |
40 | 203 | 146 | 139.7 | 12.7 | 104.8 | 4 | 17.5 |
50 | 203 | 195 | 165.1 | 12.7 | 127 | 4 | 17.5 |
k – P.C.D; n – Number of Holes; Ød – Diameter of Holes
Flanged
All Rights Reserved. Atam Valves Limited