Testing Standard
Body Material Cum Standard
Product Description
Trim
Type of Disc
End Details
Test Pressure
Pressure / Class Rating
Water
Steam
Gas
Oil
Air
AV281A, Correct Dimensional data format
| Sr. No | Description | No. | Material Specifications |
|---|---|---|---|
| 1 | Body | 1 | IS:1865 Gr. 400/15 |
| 2 | Seat Packing | 1 | EPDM |
| 3 | Disc | 1 | Mild Steel |
| 4 | Stem | 1 | ASTM A276 Gr. S.S.410 |
| 5 | Seal | 1 | EPDM |
| 6 | O-Ring | 1 | EPDM |
| 7 | Bonnet | 1 | IS:1865 Gr. 400/15 |
| 8 | Guide | 1 | PTFE |
| 9 | Check Nut | 1 | LTB-2 |
| 10 | Cover | 1 | IS:210 Gr. FG200 |
| 11 | Scale 1 | 1 | IS:210 Gr. FG200 |
| 12 | Balancing Nut | 1 | Mild Steel |
| 13 | Scale 2 | 1 | IS:210 Gr. FG200 |
| 14 | Handwheel | 1 | IS:210 Gr. FG200 |
| 15 | Nut | 1 | IS:210 Gr. FG200 |
| 16 | Plug | 1 | Mild Steel |
Correct Dimensional data format
| Size (mm) | FF | ØD | ØW | ØB | K(PCD) | Ød | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 230 | 165 | 200 | 50 | 125 | 19 | 4 |
| 65 | 290 | 185 | 200 | 65 | 145 | 19 | 4 |
| 80 | 310 | 200 | 200 | 80 | 160 | 19 | 8 |
| 100 | 350 | 220 | 200 | 100 | 180 | 19 | 8 |
| 125 | 400 | 250 | 300 | 125 | 210 | 19 | 8 |
| 150 | 480 | 285 | 300 | 150 | 240 | 23 | 8 |
| 200 | 600 | 340 | 300 | 200 | 295 | 23 | 12 |
| 250 | 730 | 405 | 300 | 250 | 355 | 28 | 12 |
| 300 | 850 | 460 | 300 | 300 | 410 | 28 | 12 |
Testing Standard
Body Material Cum Standard
Product Description
Trim
Type of Disc
End Details
Test Pressure
Pressure / Class Rating
Water
Steam
Gas
Oil
Air
AV281A, Correct Dimensional data format
| Sr. No | Description | No. | Material Specifications |
|---|---|---|---|
| 1 | Body | 1 | IS:1865 Gr. 400/15 |
| 2 | Seat Packing | 1 | EPDM |
| 3 | Disc | 1 | Mild Steel |
| 4 | Stem | 1 | ASTM A276 Gr. S.S.410 |
| 5 | Seal | 1 | EPDM |
| 6 | O-Ring | 1 | EPDM |
| 7 | Bonnet | 1 | IS:1865 Gr. 400/15 |
| 8 | Guide | 1 | PTFE |
| 9 | Check Nut | 1 | LTB-2 |
| 10 | Cover | 1 | IS:210 Gr. FG200 |
| 11 | Scale 1 | 1 | IS:210 Gr. FG200 |
| 12 | Balancing Nut | 1 | Mild Steel |
| 13 | Scale 2 | 1 | IS:210 Gr. FG200 |
| 14 | Handwheel | 1 | IS:210 Gr. FG200 |
| 15 | Nut | 1 | IS:210 Gr. FG200 |
| 16 | Plug | 1 | Mild Steel |
Correct Dimensional data format
| Size (mm) | FF | ØD | ØW | ØB | K(PCD) | Ød | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 230 | 165 | 200 | 50 | 125 | 19 | 4 |
| 65 | 290 | 185 | 200 | 65 | 145 | 19 | 4 |
| 80 | 310 | 200 | 200 | 80 | 160 | 19 | 8 |
| 100 | 350 | 220 | 200 | 100 | 180 | 19 | 8 |
| 125 | 400 | 250 | 300 | 125 | 210 | 19 | 8 |
| 150 | 480 | 285 | 300 | 150 | 240 | 23 | 8 |
| 200 | 600 | 340 | 300 | 200 | 295 | 23 | 12 |
| 250 | 730 | 405 | 300 | 250 | 355 | 28 | 12 |
| 300 | 850 | 460 | 300 | 300 | 410 | 28 | 12 |
Cast Iron
All Rights Reserved. Atam Valves Limited