Body Material Cum Standard
Bronze (IBR 282 (a) (iv) Gr. B)
Product Description
Spring Loaded, Outlet Pressure Range Available 5/60, 20/80, 40/125 Psig
Trim
Seat & Disc: Stainless Steel (Type 304)
Diaphragm
Stainless Steel (AISI 304)
End Details
Screwed Female BSP Taper Threads (BS-21)
Test Pressure
Body: 500 Psig (Hyd.)
Max. Working Pressure
250 Psig (Steam)
Max. Working Temperature
225°C
Notes
Test Certificate in Form III-C as per IBR is furnished with every supply.
Water
Steam
Gas
Oil
Air
| S.No | Description | No. | Material | Specifications |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drain Plug | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B |
| 2,11 | Spring | 1 | Carbon Steel | IBR 307 |
| 3,4 | Valve Disc, Body | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B |
| 5,6 | Disc, Diaphragm | 1 | Stainless Steel | AISI 304 |
| 7,10 | Bonnet, Spring Chamber | 1 | Cast Iron | IBR 86 to 93 Gr.A |
| 8 | Lower Spring Disc | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B |
| 9 | Disc Nut | 1 | Bronze / Brass | IBR 282 (a) (iv) Gr. B |
| 12 | Upper Spring Disc | 1 | Cast Iron | IBR 86 to 93 Gr.A |
| 13 | Adjusting Screw | 1 | Carbon Steel | – |
| 14 | Tommy Bar | 1 | Carbon Steel | – |
| 15 | Locking Nut | 1 | Carbon Steel | – |
| 16 | Bolts & Nuts | To Suit | Carbon Steel | – |
| 17 | Gasket | 1 | C.A.F | IS 2712 |
| 18 | Bottom Cover | 1 | Gun Metal | BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 19 | Ring | 1 | Stainless Steel | AISI 304 |
| Size (mm) | CF | CF1 | H | T |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 48 | 62 | 220 | 1/2” |
| 20 | 48 | 62 | 220 | 3/4” |
| 25 | 60 | 74 | 235 | 1” |
| 32 | 74 | 81 | 291 | 1.1/4” |
| 40 | 75 | 91 | 300 | 1.1/2” |
| 50 | 81 | 110 | 360 | 2” |
Body Material Cum Standard
Bronze (IBR 282 (a) (iv) Gr. B)
Product Description
Spring Loaded, Outlet Pressure Range Available 5/60, 20/80, 40/125 Psig
Trim
Seat & Disc: Stainless Steel (Type 304)
Diaphragm
Stainless Steel (AISI 304)
End Details
Screwed Female BSP Taper Threads (BS-21)
Test Pressure
Body: 500 Psig (Hyd.)
Max. Working Pressure
250 Psig (Steam)
Max. Working Temperature
225°C
Notes
Test Certificate in Form III-C as per IBR is furnished with every supply.
Water
Steam
Gas
Oil
Air
| S.No | Description | No. | Material | Specifications |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drain Plug | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B |
| 2,11 | Spring | 1 | Carbon Steel | IBR 307 |
| 3,4 | Valve Disc, Body | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B |
| 5,6 | Disc, Diaphragm | 1 | Stainless Steel | AISI 304 |
| 7,10 | Bonnet, Spring Chamber | 1 | Cast Iron | IBR 86 to 93 Gr.A |
| 8 | Lower Spring Disc | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B |
| 9 | Disc Nut | 1 | Bronze / Brass | IBR 282 (a) (iv) Gr. B |
| 12 | Upper Spring Disc | 1 | Cast Iron | IBR 86 to 93 Gr.A |
| 13 | Adjusting Screw | 1 | Carbon Steel | – |
| 14 | Tommy Bar | 1 | Carbon Steel | – |
| 15 | Locking Nut | 1 | Carbon Steel | – |
| 16 | Bolts & Nuts | To Suit | Carbon Steel | – |
| 17 | Gasket | 1 | C.A.F | IS 2712 |
| 18 | Bottom Cover | 1 | Gun Metal | BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 19 | Ring | 1 | Stainless Steel | AISI 304 |
| Size (mm) | CF | CF1 | H | T |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 48 | 62 | 220 | 1/2” |
| 20 | 48 | 62 | 220 | 3/4” |
| 25 | 60 | 74 | 235 | 1” |
| 32 | 74 | 81 | 291 | 1.1/4” |
| 40 | 75 | 91 | 300 | 1.1/2” |
| 50 | 81 | 110 | 360 | 2” |
Pressure Reducing Valves
All Rights Reserved. Atam Valves Limited