Body Material Cum Standard
Bronze (IBR 282 (a) (iv) Gr. B)
Product Description
Inspector Test Gauge Cock with Bend Threaded M20 x 1.5 connection
End Details
Screwed Female BSP Taper Threads (BS-21)
Test Pressure
Body: 500 Psig (Hyd.)
Max. Working Pressure
250 Psig (Steam)
Max. Working Temperature
225°C
Notes
Test Certificate in Form III-C as per IBR is furnished with every supply.
Water
Steam
Gas
Oil
Air
| S.No | Description | No. | Material | Specifications |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nut | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 2 | Washer | 1 | Lead | – |
| 3 | Body | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 4 | Union Nut | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 5 | Tail Pipe | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 6 | Plug | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 7 | Plug | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 8 | Washer | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 9 | Nut | 1 | Brass | – |
| Size (mm) | FF | H | LL | A | CF | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 146 | 60 | 91 | 87 | 84 | 3/8” |
| 15 | 146 | 60 | 91 | 87 | 84 | 1/2” |
Body Material Cum Standard
Bronze (IBR 282 (a) (iv) Gr. B)
Product Description
Inspector Test Gauge Cock with Bend Threaded M20 x 1.5 connection
End Details
Screwed Female BSP Taper Threads (BS-21)
Test Pressure
Body: 500 Psig (Hyd.)
Max. Working Pressure
250 Psig (Steam)
Max. Working Temperature
225°C
Notes
Test Certificate in Form III-C as per IBR is furnished with every supply.
Water
Steam
Gas
Oil
Air
| S.No | Description | No. | Material | Specifications |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nut | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 2 | Washer | 1 | Lead | – |
| 3 | Body | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 4 | Union Nut | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 5 | Tail Pipe | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 6 | Plug | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 7 | Plug | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 8 | Washer | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 9 | Nut | 1 | Brass | – |
| Size (mm) | FF | H | LL | A | CF | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 146 | 60 | 91 | 87 | 84 | 3/8” |
| 15 | 146 | 60 | 91 | 87 | 84 | 1/2” |
All Rights Reserved. Atam Valves Limited