Body Material Cum Standard
Bronze (IBR 282 (a) (iv) Gr. B)
Product Description
Pop Type, Spring Loaded, Open Discharge
Trim
Cu-Alloy
End Details
Flanged Ends as per BS-10 Table-H Flat Face (Undrilled)
Test Pressure
Body: 500 Psig (Hyd.)
Max. Working Pressure
250 Psig (Steam)
Max. Working Temperature
225°C
Max. Set Pressure
250 Psig (Steam)
Notes
Test Certificate in Form III-C as per IBR is furnished with every supply.
Water
Steam
Gas
Oil
Air
| S.No | Description | No. | Material | Specifications |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 2 | Regulating Ring | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 3 | Locking Screw | 1 | Brass | – |
| 4 | Disc | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 5 | Lower Spring Disc | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 6 | Spring | 1 | Carbon Steel | – |
| 7 | Spring Chamber | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 8 | Stem | 1 | Forged Brass | – |
| 9 | Upper Spring Disc | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 10 | Check Nut | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 11 | Adjusting Screw | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 12 | Cap | 1 | Aluminium | – |
| 13 | Lever | 1 | Carbon Steel | – |
| Size (mm) | H | ØFD | FT |
|---|---|---|---|
| 15 | 287 | 114.3 | 9.5 |
| 20 | 324 | 114.3 | 9.5 |
| 25 | 325 | 120.7 | 11.1 |
| 32 | 398 | 133.4 | 11.1 |
| 40 | 400 | 139.7 | 12.7 |
| 50 | 451 | 165.1 | 12.7 |
Body Material Cum Standard
Bronze (IBR 282 (a) (iv) Gr. B)
Product Description
Pop Type, Spring Loaded, Open Discharge
Trim
Cu-Alloy
End Details
Flanged Ends as per BS-10 Table-H Flat Face (Undrilled)
Test Pressure
Body: 500 Psig (Hyd.)
Max. Working Pressure
250 Psig (Steam)
Max. Working Temperature
225°C
Max. Set Pressure
250 Psig (Steam)
Notes
Test Certificate in Form III-C as per IBR is furnished with every supply.
Water
Steam
Gas
Oil
Air
| S.No | Description | No. | Material | Specifications |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 2 | Regulating Ring | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 3 | Locking Screw | 1 | Brass | – |
| 4 | Disc | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 5 | Lower Spring Disc | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 6 | Spring | 1 | Carbon Steel | – |
| 7 | Spring Chamber | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 8 | Stem | 1 | Forged Brass | – |
| 9 | Upper Spring Disc | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 10 | Check Nut | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 11 | Adjusting Screw | 1 | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B / BS EN 1982 Gr. CC491K |
| 12 | Cap | 1 | Aluminium | – |
| 13 | Lever | 1 | Carbon Steel | – |
| Size (mm) | H | ØFD | FT |
|---|---|---|---|
| 15 | 287 | 114.3 | 9.5 |
| 20 | 324 | 114.3 | 9.5 |
| 25 | 325 | 120.7 | 11.1 |
| 32 | 398 | 133.4 | 11.1 |
| 40 | 400 | 139.7 | 12.7 |
| 50 | 451 | 165.1 | 12.7 |
Flanged
All Rights Reserved. Atam Valves Limited